Sign In | Join Free | My qualitytoyschina.com |
|
Series : ad5141bcpz10rl7, ad5141bcpz10rl7
Description : Integrated circuits
Manufacturer Part Number : ad5141bcpz10rl7
Type : Microcontroller
Place of Origin : United States
Manufacturer : Analog Devices
Manufacturing Date Code : 22+/23+
Module/Board Type : STANDARD
Core Processor : STANDARD
Co-Processor : STANDARD
Speed : STANDARD
Flash Size : STANDARD
RAM Size : STANDARD
Connector Type : STANDARD
Size / Dimension : STANDARD
Packaging : STANDARD
Core Size : 32-Bit
Connectivity : CANbus, DCMI, EBI/EMI, Ethernet, CANbus, DCMI, EBI/EMI, Ethernet, I2C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART
Peripherals : STANDARD
Number of I/O : STANDARD
Program Memory Size : STANDARD
Program Memory Type : STANDARD
Voltage - Supply (Vcc/Vdd) : STANDARD
Data Converters : STANDARD
Oscillator Type : STANDARD
Controller Series : STANDARD
Interface : STANDARD
Voltage - Supply : STANDARD
Package / Case : STANDARD
Number of Cores/Bus Width : STANDARD
Graphics Acceleration : STANDARD
Display & Interface Controllers : STANDARD
USB : STANDARD
Voltage - I/O : STANDARD
Cross Reference : STANDARD
Product Type : Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers
Mounting Type : SMD/SMT, Surface Mount
Shipping by : DHL\UPS\Fedex\EMS\HK Post
Product Name : Electronic Component tlv9301idbvr IC Chip Microcontrollers
Payment ways : Ali Trade Assurance/TT
Brand name : Analog Devices
Quality : 100% NEW ORIGINAL
Unit Weight : 0.001136 oz
Package : STANDARD
Operating Temperature : STANDARD
Applications : Industrial, Consumer Electronics
Packaging Details : The goods will be packed in carton which wrapped all by adhesive tape. In order to lower the freight cost, the volumn of the carton will be compressed without hurting the goods.
Port : shenzhen
Supply Ability : 50000 Piece/Pieces per Week
Price : $2.90/pieces 1-99 pieces
Manufacturer: | Analog Devices Inc. | Package / Case: | LFCSP-16 |
Product Category: | Digital Potentiometer ICs | Taper: | Log |
RoHS: | Details | Packaging: | Reel |
Series: | AD5141 | Packaging: | Cut Tape |
Resistance: | 10 kOhms | Packaging: | MouseReel |
Temperature Coefficient: | 35 PPM / C | Brand: | Analog Devices |
Tolerance: | 8 % | Development Kit: | EVAL-AD5141DBZ |
Number of POTs: | Single | Height: | 0.73 mm |
Taps per POT: | 256 | Length: | 3 mm |
Wiper Memory: | Non Volatile | Moisture Sensitive: | Yes |
Digital Interface: | SPI | Product Type: | Digital Potentiometer ICs |
Operating Supply Voltage: | 5.5 V | Factory Pack Quantity: | 1500 |
Operating Supply Current: | 700 nA | Subcategory: | Digital Potentiometer ICs |
Minimum Operating Temperature: | - 40 C | Supply Type: | Single, Dual |
Maximum Operating Temperature: | + 125 C | Supply Voltage - Max: | 5.5 V |
Mounting Style: | PCB Mount | Supply Voltage - Min: | 2.3 V |
Termination Style: | SMD/SMT | Width: | 3 mm |
Unit Weight: | 0.001446 oz |
The goods in stock part number as reference(There are too many models to display all, please send information if you have any model requirement) | ||||||
LM2902KAVQPWRG4 | SN74ACT08DR | TLC274BIDR | TMP451AQDQFRQ1 | |||
CSD87331Q3D | SN74AHC1G32TDBVRQ1 | OPA4727AIPWR | TPS4H000BQPWPRQ1 | |||
OPA2369AIDCNT | SN74LVC1G38DBVR | TPS72733DSET | TPS73433DRVR | |||
TMP75CIDGKT | SN74AHC1GU04DBVR | TPS62770YFPR | TPS780330220DDCR | |||
TLV70018DSET | SN74LVC1G373DBVR | TS3A24157DGSR | TMP390A2DRLT | |||
TMP75CIDGKT | TPL5110DDCR | TPS2420RSAR | TPS61194PWPR | |||
INA198AIDBVR | SN74LVC1G00DCKR | LSF0108QPWRQ1 | TPS7B6833QPWPRQ1 | |||
LP5912Q1.8DRVRQ1 | TPS22916CLYFPR | TPS3808G01DRVT | TMP390A2DRLR | |||
TLVH431AIDBZT | TLC2252AIDR | PCA9555DBR | TPS65000RTER | |||
TMP112AQDRLRQ1 | LF353MX/NOPB | TLV73333PQDBVRQ1 | TPS65132SYFFR | |||
TPA6211A1DRBR | TS12A12511DCNR | OPA373AIDBVR | TS3A4742DCNR | |||
TS5A9411DCKT | SN74AVC1T45DCKR | OPA348AQDRQ1 | TPS626751YFDR | |||
TPS562208DDCT | LMV331M7X/NOPB | PCM1860QDBTRQ1 | TPS560430YQDBVRQ1 | |||
CC1200RHBT | SN74LVC3G07DCTR | BQ24232RGTR | LMQ61460AFSQRJRRQ1 | |||
TMP103BYFFR | TLV1117LV18DCYT | TPS70950DRVRM3 | TPS4H000AQPWPRQ1 | |||
TPS82674SIPT | UCC27517DBVT | LM2901QPWRG4Q1 | TPS92663QPWPRQ1 | |||
TLV62084DSGT | TPS76033DBVR | DRV8210PDSGR | TPS2H000BQPWPRQ1 | |||
TLC555QDRG4 | TLV1117LV25DCYR | TLV2314IDGKT | LP8867CQPWPRQ1 | |||
UCC2808AQDR-1Q1 | LMC7211AIM5/NOPB | TPS22958NDGKR | LM51551QDSSRQ1 | |||
RC4580IPW | TPS72733DSET | 1P1G3157QDBVRQ1 | LM46001PWPR | |||
TPS2069DDBVR | LMC7211AIM5X/NOPB | BQ24392QRSERQ1 | TMP116AIDRVT | |||
TPS568230RJER | SN74LVC1G10DBVR | LM50BIM3X/NOPB | ISO7740DWR | |||
TCA9544APWR | LP5912-3.0DRVT | ADS1292IRSMT | ISO5452DWR | |||
TPS563208DDCR | TRF7963ARHBT | TUSB1210BRHBT | OPT3001IDNPRQ1 | |||
TPS563208DDCT | SN74LVC827APWR | LMV344IPWR | ISO7720DR | |||
TPS3808G01DRVT | TXB0101DBVR | TL331IDBVRQ1 | TPS560430XDBVR | |||
TLV73310PQDRVRQ1 | UCC24612-1DBVT | LM4040D30IDBZR | ISO7721QDRQ1 | |||
TPS70633DRVR | SN65C3232EPWR | AM26LS32ACNSR | TPS7B4253QPWPRQ1 | |||
TLV70015DCKR | TPS70933DRVR | LM2904AVQDRQ1 | TPS61193PWPR | |||
TPS62743YFPT | TPD4E001QDBVRQ1 | LMR62014XMFX/NOPB | LMS3635MQRNLRQ1 | |||
SN74AHC574PWR | BQ7790508PWR | TCA39306DCURQ1 | TPSM82821SILR |
![]() |
Analog Devices AD5141BCPZ10-RL7 Electronic Components Integrated Circuit Microcontroller AD5141BCPZ10-RL IC chips Images |